簡要描述:高低溫(濕度)振動綜合試驗箱+10°C - +90°C 10 - 95% RH (98% RH與盲板—起使用時)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 交通 |
高低溫(濕度)振動綜合試驗箱主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,同時可在試驗箱內(nèi)將電振動應力按規(guī)定的周期施加到試品上。供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動綜合應力篩選試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。與單一因素作用相比,更能真實地反映電工電子產(chǎn)品在運輸和實際使用過程中對溫濕度及振動復合環(huán)境變化的適應性,暴露產(chǎn)品的缺陷。
高低溫(濕度)振動綜合試驗箱型號:
型號 | YNCV1000-5 | YNCV2200-5 | YNCVB000-5 | YNCV13500-5 | |||||
箱體尺寸 | |||||||||
內(nèi)容積 公升L | 1000 | 2200 | 8000 | 13500 | |||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) | 寬 | 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | ||||
深 | 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | |||||
離 | 1000 | 1100 | 2000 | 2000 | |||||
外箱尺寸 (mm) | 寬 | 1225 | 1825 | 3650 | 4250 | ||||
深 | 2990 | 3950 | 2300 | 2900 | |||||
高 | 2250 | 2300 | 4150 | 4150 | |||||
溫度試驗參數(shù)( T和C系列) | |||||||||
溫度(min)℃ | -45 | -72 | -45 | -72 | -45 | -72 | -45 | -72 | |
溫度(max)℃ | 180°C | ||||||||
溫變速率 | 5°C/min,10°C /min,15°C/min, 20°C/min, 25°C/min, 30°C/min, 35 °C /min, 40°C/min | ||||||||
濕度試驗參數(shù)(僅C系列) | |||||||||
溫度波動度 | ±0.5 °C | ||||||||
溫度均勻度 | ±2.0°C | ||||||||
濕度范圍 | +10°C - +90°C 10 - 95% RH (98% RH與盲板—起使用時) | ||||||||
濕度波動度 | ±1%R H -±5% RH | ||||||||
額定電壓 | AC380V±10% 50HZ 3/N/PE | ||||||||
聲壓級 | 68DB-75DB | ||||||||
使用環(huán)境溫度/濕度 | 23°C±5°C/ 85% RH | ||||||||
冷卻方式 | 風冷式或水冷式 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles