簡要描述:尼龍調(diào)濕箱適用于對尼龍產(chǎn)品,從PA6,PA66到PA46,PPA,PA610等進(jìn)行調(diào)濕處理,以提高尼龍產(chǎn)品的機(jī)械性能以及尺寸的穩(wěn)定性。 本產(chǎn)品具備尼龍產(chǎn)品調(diào)濕后自動烘干功能。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
尼龍調(diào)濕箱適用于對尼龍產(chǎn)品,從PA6,PA66到PA46,PPA,PA610等進(jìn)行調(diào)濕處理,以提高尼龍產(chǎn)品的機(jī)械性能以及尺寸的穩(wěn)定性。 本產(chǎn)品具備尼龍產(chǎn)品調(diào)濕后自動烘干功能。
尼龍調(diào)濕箱用途 |
|
一.設(shè)備性能 | ||
1.1 | 溫度范圍 | RT ~ ﹢100 ℃ |
1.2 | 濕度范圍 | 30 %~98% RH |
1.3 | 升溫加濕速率 | RT~85℃/85%RH約30min(空載 平均) |
1.4 | 溫度波動度 | ≦±0.5℃ |
1.5 | 濕度波動度 | ≦±2%RH |
1.6 | 溫度偏差 | ≦±2℃ |
1.7 | 濕度偏差 | ≦±3% R.H. |
1.8 | 溫度均勻度 | ≦±1℃(空載下) |
1.9 | 主要條件 | 60℃/95%RH 85℃/85%RH |
1.10 | 程序設(shè)置 | 本產(chǎn)品具備自動加濕及自動烘干功能,可于程式中自行設(shè)定,自動完成 |
1.11 | 注意事項(xiàng) | 尼龍產(chǎn)品調(diào)濕完成后需緩慢降至室濕狀態(tài),防止因降溫過快導(dǎo)致水份流失使產(chǎn)品產(chǎn)生開裂現(xiàn)象。 |
1.12 | 說明 | 以上參數(shù)系環(huán)境溫度25℃,相對濕度70%R.H空載情況下測定。 |
二.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | ||
2.1 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱采用一級不銹鋼板 ( SUS # 304厚度1.0mm),外箱白灰色彩鋼板(厚度 0.8mm),內(nèi)箱采用滿焊處理。 |
2.2 | 低噪音設(shè)計(jì) | 底盤減震腳墊+壓縮機(jī)減震腳墊,雙層防震冷凍底盤,有效降低設(shè)備的噪音,低于65分貝測試點(diǎn)距離箱體正面1米并離地1米高處。 |
2.3 | 底盤防漏水設(shè)計(jì) | 自蒸發(fā)式防水底盤,有效防止冷凝水流出,減震底盤四周設(shè)計(jì)有儲水槽,壓縮機(jī)冷凝水排至儲水槽內(nèi),由壓縮機(jī)高溫管路將水自行蒸發(fā),不需另外設(shè)計(jì)排水管路。 |
2.4 | 斜坡 | 門口設(shè)計(jì)有斜坡,方便產(chǎn)品進(jìn)出箱內(nèi) |
三.溫濕度電熱循環(huán)系統(tǒng) | ||
3.1 | 風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 采特殊防潮兼散熱設(shè)計(jì) ,不銹鋼加長軸心循環(huán)馬達(dá),風(fēng)回路形式為C型出風(fēng)方式 |
3.2 | 循環(huán)風(fēng)扇 | 耐高/低溫不銹鋼離心式強(qiáng)制對流循環(huán)風(fēng)扇 |
3.3 | 溫度控制方式 | 平衡式調(diào)溫 P.I.D +P.L.C + S.S.R |
3.4 | 濕度控制方式 | 平衡式調(diào)濕 P.I.D +P.L.C + S.S.R |
3.5 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱絲 |
3.6 | 加濕器 | 采用SUS316不銹鋼材質(zhì)鍋爐式加濕系統(tǒng) |
四.加濕供水系統(tǒng) | ||
4.1 | 供水裝置 | 自動進(jìn)水功能 |
4.2 | 濕度水位感知器 | DC 光藕合檢知與 AC 電磁式自動水位控制. |
4.3 | 濕度水杯 | 透明清潔水杯,可以清晰觀察水位情況 |
4.4 | 濕度加濕器 | 采用SUS316不銹鋼材質(zhì) |
4.5 | 純水機(jī) | 配備100加侖RO純水機(jī)一套 |
五.制冷系統(tǒng) | ||
5.1 | 冷凍 裝 置 | 歐美式高效率超低溫冷凍壓縮機(jī)組.風(fēng)冷式單級制冷)(日本松下中高溫壓縮機(jī)) |
六.控制系統(tǒng) | ||
6.1 | 控 制 器 組 合 | A: 10英寸 TFT 觸摸屏 具開機(jī)自我校正檢測功能,保證穩(wěn)定運(yùn)行 |
七.安全保護(hù)系統(tǒng) | ||
7.1 | 其他外部保護(hù)裝置 | A.第二層高溫超溫保護(hù) 高溫超溫保護(hù)裝置(箱內(nèi)超溫保護(hù)) |
B.第三層高溫超溫保護(hù) 電子式高溫超溫保護(hù)裝置(產(chǎn)品超溫保護(hù)) | ||
C.壓縮機(jī)超壓保護(hù) 冷媒壓力保護(hù)裝置. | ||
D.壓縮機(jī)過電流保護(hù) | ||
E.壓縮機(jī)過熱保護(hù) | ||
F.三色聲光報(bào)警系統(tǒng) | ||
G.濕度空焚報(bào)警系統(tǒng) |
八.制造標(biāo)準(zhǔn) | ||
8.1 | 產(chǎn)品制造參照標(biāo)準(zhǔn) |
|
| ||
| ||
| ||
|
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles